Type | Harga Jual | Max KPR | Uang Muka | Angsuran | |||||
5 Tahun | % | 10 Tahun | % | 15 Tahun | % | ||||
36/72 | 226,600,000 | 181,280,000 | 45,320,000 | 4,147,913 | 7.4575 | 2,814,675 | 8.6320 | 2,537,175 | 10.1284 |
39/72 | 233,750,000 | 187,700,000 | 46,750,000 | 4,294,810 | 7.4575 | 2,914,355 | 8.6320 | 2,627,029 | 10.1284 |
45/105 | 291,500,000 | 233,200,000 | 58,300,000 | 5,306,020 | 7.3037 | 3,585,839 | 8.4520 | 3,224,003 | 9.9234 |
54/105 | 341,000,000 | 272,800,000 | 68,200,000 | 6,207,041 | 7.3037 | 4,194,755 | 8.4520 | 3,771,476 | 9.9234 |
Booking Fee Rp 3.000.000,- (diperhitungkan sebagai uang muka)
Harga Jual Belum Termasuk:
- Biaya Proses
- BPHTB
- PPN 10%
- Balik Nama PBB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar